Погрузчик zl50g, zl50gn, xcmg

- В наличии
- Код: xcmg zl50g
4 450 000 руб.
+79638071326
Мегафон, WhatsApp
- +74162581822Благовещенск
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Новый фронтальный погрузчик XCMG ZL50G, ZL50GN, ZL50GV.
Гарантия 1 год или 1000 моточасов.
Погрузчик ZL50G компании XCMG зарекомендовал себя как надежный фронтальный погрузчик способный выполнять поставленные задачи в сложных условиях эксплуатации. Идеально подходит для работы в каменных карьерах, на добыче золотой руды, при отрицательных температурах окружающей среды.
Надежность погрузчика ZL50G подтверждена годами эксплуатации и тысячами машинистов по всему миру и России.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Объем ковша | 3.0 (куб. м) |
Грузоподъемность | 5000.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 3.9 (м) |
Вырывное усилие | 170.0 (кН) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Наработка | 10.0 (моточас) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Weichai WD10G220E23 |
Объем двигателя | 9700 л |
Мощность двигателя | 220.0 (л. с.) |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальное количество оборотов | 2000.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×4 |
Колесная база | 3300.0 (мм) |
Колея передних колес | 2250.0 (мм) |
Колея задних колес | 2250.0 (мм) |
Радиус поворота | 7.3 (м) |
Скорость движения (транспортная) | 38.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8165.0 (мм) |
Ширина | 3016.0 (мм) |
Высота | 3485.0 (мм) |
Вес | 17500.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 4 450 000 руб.